Forex US $ Majors - Trading Signals
Analysis for Friday 3 February 2012.
| FX | Closing | Change | Trading Signals |
|---|---|---|---|
| Euro / US Dollar | 1.3145 | -0.0988% | [Outside Day] |
| British Pound / US Dollar | 1.5806 | -0.1390% | [Inside Day] [Stochastic RSI Overbought Sell Signal] |
| US $ / Japanese Yen | 76.18 | -0.0262% | [Inside Day] |
| US $ / Swiss Franc | 0.9161 | +0.0765% | [Inside Day] |
| US $ / Chinese Yuan Renminbi | 6.3017 | -0.0761% | None |
| US $ / Australian $ | 1.0711 | +0.1496% | [Swing Buy trading signal] |
Forex US $ Majors - Historical Highs & Lows
| FX | Closing | Change | Highs | Lows | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 50 | 5 | 20 | 50 | |||
| Euro / US Dollar | 1.3145 | -0.0988% | 1.3230 | 1.3230 | 1.3548 | 1.3023 | 1.2623 | 1.2623 |
| British Pound / US Dollar | 1.5806 | -0.1390% | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5639 | 1.5233 | 1.5233 |
| US $ / Japanese Yen | 76.18 | -0.0262% | 77.48 | 78.28 | 78.28 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| US $ / Swiss Franc | 0.9161 | +0.0765% | 0.9249 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9061 |
| US $ / Chinese Yuan Renminbi | 6.3017 | -0.0761% | 6.3331 | 6.3383 | 6.3864 | 6.2980 | 6.2980 | 6.2913 |
| US $ / Australian $ | 1.0711 | +0.1496% | 1.0756 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0521 | 1.0142 | 0.9663 |
Based on daily data up to and including Thursday 2 February 2012.
Forex Trading Signals
British Pound Australian Dollar GBP/AUD: [Swing Sell trading signal]
FX Trading Signals - Technical Analysis signals recently generated.
British Pound Euro GBP/EUR: [Swing Buy trading signal]
Euro Swiss Franc EUR/CHF: [Stochastic Oversold Buy Signal]
Singapore Dollar Japanese Yen SGD/JPY: [Swing Buy trading signal]
US $ Australian $ USD/AUD: [Swing Buy trading signal]
Forex News
Foreign Exchange headlines.
Error: An error occured while parsing RSS file. Please contact with us at: support@extralabs.net
www.forex.co.uk providing you with free daily Forex reports, FX trading signals and levels on the US$ Majors, Euro Majors and the Key Cross Exchange Rates.