FX Euro € Majors - Trading Signals
Analysis for Thursday 11 March 2010.
| FX | Closing | Change | Trading Signals |
|---|---|---|---|
| Euro / US Dollar | 1.3659 | +0.4338% | [5 DMA Bullish Cross] |
| British Pound / Euro | 1.0967 | -0.5261% | [Inside Day] |
| Euro / Japanese Yen | 123.61 | +1.0298% | [20 DMA Bullish Cross] |
| Euro / Swiss Franc | 1.4612 | -0.0616% | [Swing Sell] |
| Euro / Australian Dollar | 1.4930 | +0.3563% | None |
| Euro / Indian Rupee | 61.96 | +0.0516% | None |
FX Euro € Majors - Historical Highs & Lows
| FX | Closing | Change | Highs | Lows | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 50 | 5 | 20 | 50 | |||
| Euro / US Dollar | 1.3659 | +0.4338% | 1.3712 | 1.3801 | 1.4582 | 1.3526 | 1.3432 | 1.3432 |
| British Pound / Euro | 1.0967 | -0.5261% | 1.1134 | 1.1553 | 1.1625 | 1.0943 | 1.0921 | 1.0921 |
| Euro / Japanese Yen | 123.61 | +1.0298% | 124.00 | 125.23 | 134.39 | 120.24 | 119.63 | 119.63 |
| Euro / Swiss Franc | 1.4612 | -0.0616% | 1.4637 | 1.4701 | 1.4891 | 1.4608 | 1.4608 | 1.4559 |
| Euro / Australian Dollar | 1.4930 | +0.3563% | 1.5202 | 1.5696 | 1.6064 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4798 |
| Euro / Indian Rupee | 61.96 | +0.0516% | 62.73 | 64.08 | 67.38 | 61.58 | 61.58 | 61.58 |
Based on daily data up to and including Wednesday 10 March 2010.
Forex Trading Signals
FX Trading Signals - Technical Analysis signals recently generated.
GBP/SGD: [Swing Sell]
GBP/USD: [Inside Day]
EUR/HKD: [5 DMA Bullish Cross]
USD/DKK: [5 DMA Bearish Cross] [20 DMA Bearish Cross]
USD/JPY: [50 DMA Bullish Cross]
Forex News
Foreign Exchange headlines.
Wed, 10 Mar 2010 12:57:00 GMT+00:00 FOREX-Yen slips on BOJ story, sterling stays heavy - Reuters
Wed, 10 Mar 2010 09:28:35 GMT+00:00 Forex hedging drives pound lower - Corporate FX
Thu, 11 Mar 2010 07:35:03 GMT+00:00 Dollar forex trading strategy 'a question of indexes' - Corporate FX
Thu, 11 Mar 2010 10:32:11 GMT+00:00 Forex - USD/CHF hits daily low ahead of Swiss rate move - Forex Pros
www.forex.co.uk providing you with free daily Forex reports, FX trading signals and levels on the US$ Majors, Euro Majors and the Key Cross Exchange Rates.