|
Welcome to
www.forex.co.uk providing free foreign
exchange reports on the major currencies in the FX market.
Today's analysis is for Monday 6 July 2009 having been based on historical daily data. Here is a complete list of all the currencies we cover. |
||
| Top 5 Market Gainers | Closing Rate | Change |
| US Dollar / South African Rand |
7.9130 |
+1.19% |
| Euro / South African Rand | 11.0660 | +0.99% |
| Australian Dollar / Japanese Yen | 76.44 | +0.59% |
| US Dollar / Australian Dollar | 0.7968 | +0.54% |
| US Dollar / New Zealand Dollar | 0.6297 | +0.51% |
| Top 5 Market Losers | Closing Rate | Change |
| Euro / US Dollar | 0.7152 | -48.69% |
| British Pound / Australian Dollar | 2.0484 | -0.76% |
| British Pound / Swedish Krona | 12.6887 | -0.58% |
| British Pound / New Zealand Dollar | 2.5919 | -0.56% |
| Swiss Franc / Australian Dollar | 1.1541 | -0.41% |
| Trading Signals | ||
|
GBPSGD: [Inside Day] [20 DMA Bearish Cross] EURNZD: [Inside Day] EURUSD: [50 DMA Bearish Cross] INRJPY: [Swing Sell] [5 DMA Bullish Cross] [50 DMA Bullish Cross] USDCNY: [Inside Day] [50 DMA Bullish Cross] |
||